전력전자 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
Programmable DC Electronic Load (UT Series)
FEATURE | ||||||||||
■CC,CV,CP,CR, SHORT MODE | ■DYNAMIC TEST AND CONTROL | |||||||||
■OCP,OVP,OPP,OTP PROTECTION | ■LIST FUNCTION (ON/OFF TEST) | |||||||||
■AUTOMATIC TEST ALONE | ■AUTOMATIC OCP TESTING & MAX MEASUREMENT | |||||||||
■MULTI LOAD SYNCHRONOUS CONTROL | ■TRIGGER AND TIMING MEASUREMENT | |||||||||
■HIGH RISING SPEED (RISING TIME 10us) | ■APPLICATION OF PROGRAM CONTROLLING | |||||||||
■HIGH SPEED & ACCURACY | ■SCPI PROTOCOL, RS-232(RS-485) INTERFACE | |||||||||
FRONT |
REAR |
SPECIFICATION
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LINE UP (MODEL) | ||||||||||
POWER | VOLTAGE | CURRENT | MODEL | HEIGHT | POWER | VOLTAGE | CURRENT | MODEL | HEIGHT | |
150W | 150V | 30A | UT LH-150H | 2U 1/2 | 1800W | 150V | 240A | UT LH-1800H | 5U | |
300W | 150V | 30A | UT LL-300H | 2U 1/2 | 500V | 180A | UT HL-1800H | 5U | ||
150V | 60A | UT LH-300H | 2U 1/2 | 2400W | 150V | 240A | UT LH-2400H | 5U | ||
500V | 15A | UT HL-300H | 2U 1/2 | 500V | 240A | UT HH-2400H | 5U | |||
500V | 30A | UT HH-300H | 2U 1/2 | 3000W | 150V | 240A | UT LH-3000H | 5U | ||
600W | 150V | 120A | UT LH-600H | 2U | 500V | 240A | UT HH-3000H | 5U | ||
500V | 60A | UT HL-600H | 2U | 4500W | 150V | 240A | UT LH-4500H | 7U | ||
1200W | 150V | 240A | UT LH-1200H | 2U | 500V | 240A | UT HH-4500H | 7U | ||
500V | 120A | UT HL-1200H | 2U | 6000W | 150V | 500A | UT LH-6000H | 7U | ||
1500W | 150V | 240A | UT LH-1500H | 2U | 500V | 240A | UT HL-6000H | 7U | ||
500V | 120A | UT HL-1500H | 2U |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|