전력전자 제품
PRODUCT ITEMS

Tel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax : 
 070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
				일요일, 공휴일 휴무
				    

입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
 SMPS/LED컨버터 (SPLW 60W)
 SMPS/LED컨버터 (SPLW 60W)  
| SPLW 60-24V/36V/48V, KS 인증 제품, 일반표준안 제품 | ||
| ■ 제품기능 | ||
| • C.V+C.W MODE |  | |
| • KS인증제품 | ||
| • 가로등 / 보안등 / 공장등 / 터널등 / 방폭등 / 집어등 | ||
| • 정전력 방식 | ||
| • 방수등급 IP68 | ||
| • 보호기능 입력 과전압, 과전력, 단락보호기 | ||
| • 내전압 입출력간 3kVAC | ||
| • 주파수 50~60Hz | ||
| • 재질 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| • 전압오차 ±3% | ||
| • 허용동작온도 -30℃ ~ 50℃ | ||
| • 정격최대온도 -30℃ ~ 80℃ | ||
| • 서지전압 선-선7kV, 선-접 7kV | ||
■ 제품사양
| MODEL | SPLW 60W | |||||||||||
| Input Rated Power | 60W | |||||||||||
| Output Rated Voltage | 24V | 36V | 48V | |||||||||
| Output Rated Current | 2.2A | 1.5A | 1.1A | |||||||||
| Voltage Range | 16~26V | 26~40V | 40~50V | |||||||||
| Input Voltage Range | 187~264Vac, 50~60Hz | |||||||||||
| Input Rated Current | 0.3A 이하 (220Vac 60Hz) | |||||||||||
| Inrush Current | 20A 이하 (cold Start) | |||||||||||
| Power Factor | 0.9이상 (220Vac, Full Load) | |||||||||||
| Turn On Time | 500ms (187~264Vac, Max) | |||||||||||
| Efficiency | Min 89% | Min 90% | Min 91% | |||||||||
| Protection | Over Voltage, Over Load, Short Circuit | |||||||||||
| Leakage Current | 1mA이하(220Vac 60Hz) | |||||||||||
| Operating Temperature | -30~50℃ | |||||||||||
| Storage Temperature | -30~80℃ | |||||||||||
| Working Humidity | IP68(Waterproof) | |||||||||||
| Safety Standards | KS, IP68, ROHS | |||||||||||
| Withstand Voltage | I/P-O/P 3kVac | |||||||||||
| KS Certificate | KTC 2017-0389 (KS C 7655) | |||||||||||
| AC Input Wire | KS, ICE60227-5, 300/500V, 0.75㎟ x 3C | |||||||||||
| DC Output Wire | KS C IEC 60227-5 300/500V 60227 KS IEC 53, 1.5㎟ x 2c | |||||||||||
| MTBF | 45,000Hr(Min) 상온(25℃ 기준) | |||||||||||
| Size | 180 x 47.8 x 39.7(mm) 공차 ±0.5 | |||||||||||
 
 | SPLW series / 정전류 / 24V 36V 48V / KS인증 / 방수 | |||
| Series | DC Output | ||
| 24V | 36V | 48V | |
| SPLW 30W | SPLW30-24V | SPLW30-36V | SPLW30-48V | 
| SPLW 40W | SPLW40-24V | SPLW40-36V | SPLW40-48V | 
| SPLW 60W | SPLW60-24V | SPLW60-36V | SPLW60-48V | 
| SPLW 80W | SPLW80-24V | SPLW80-36V | SPLW80-48V | 
| SPLW 100W | SPLW100-24V | SPLW100-36V | SPLW100-48V | 
| SPLW 120W | SPLW120-24V | SPLW120-36V | SPLW120-48V | 
| SPLW 150W | SPLW150-24V | SPLW150-36V | SPLW150-48V | 
| SPLW 200W | SPLW200-24V | SPLW200-36V | SPLW200-48V | 
| SPLW 250W | SPLW250-24V | SPLW250-36V | SPLW250-48V | 
| SPLW 300W | SPLW300-24V | SPLW300-36V | SPLW300-48V | 
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||

            업체명: (주)파워티엠  |  
            대표자: 차효정    |    
            주소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 , 비즈센터동505호(상대원동,SKn테크노파크)
            문의전화(Tel): 070-4333-8982    |    
           
            팩스(Fax): 070-7966-8928    |    
            e메일: powertm@powertm.co.kr 
            사업자등록번호: 215-87-96171    |    
            통신판매업신고: 제2016-성남중원-0113호
            Copyright © (주)파워티엠. All Rights Reserved.