전력전자 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
프로그래머블 스위칭 DC 전원공급기 (PSW 시리즈)
주요 특징 • Voltage Rating: 30V/80V/160V/250V/800V, Output Power Rating: 360W ~ 1080W • Constant Power Output for Multiple Range (V&I) Operation • CV/CC Priority; Particularly Suitable for the Battery and LED Industry • Adjustable Slew Rate • Series Operation: Up to 2 units (30V, 80V, 160V models only) • Parallel Operation: Up to 3 units • High Efficiency and High Power Density • 1/2, 1/3, 1/6 Rack Mount Size Design (EIA/JIS Standard) for 360W/720W/1080W • Standard Interface: LAN,USB,Analog Control Interface • Optional Interface: GPIB-USB Adaptor, RS232-USB Cable • LabView Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The PSW-Series is a single-output multi-range programmable switching DC Power Supply covering a power range up to 1080W. This series of products include fifteen models with the combination of 30V, 80V, 160V, 250V, and 800V rated voltages and 360W, 720W and 1080W maximum output powers. The multi-range feature allows the flexible and efficient configuration of voltage and current within the rated power range. As the PSW-Series can be connected in seriesfor maximum 2 units or in parallel for maximum 3 units, the capability of connecting multiple PSW units for higher voltage or higher current output provides a broad coverage of applications. With the flexibility of multi-range power utilization and series/parallel connection, the PSW Series significantly reduces the user’s investment for various power supply products to accommodate the projects with different power requirements.
The CV/CC priority selection of the PSW-Series is a very useful feature for DUT protection. The conventional power supply normally operates under CV mode when the power output is turned on. This could bring a high inrush current to the capacitive load or current-intensive load at the power output-on stage. Taking the I-V curve verification of LED as an example, it becomes a very challenging task to perform this measurement using a conventional power supply.With LED connected to a power supply under CV mode as the initial setting, when the power output is turned on and the voltage rises to the LED forward voltage, the current will suddenly peak up and exceed the preset value of current limit. Upon detecting this high current, the power supply starts the transition from CV mode to CC mode. Though the current becomes stable after the CC mode is activated, the current spike occurred at the CV and CC crossover point may possibly damage the DUT. At the power output-onstage, the PSW-Series is able to run under CC priority to limit the current spike occurred at the threshold voltage and therefore protect DUT from the inrush current damage.
The adjustable slew rate of the PSW-Series allows user to set for either output voltage or output current a specific rise time at the low to high level transition, and a specific fall time at the high to low level transition. This facilitates the characteristic verification of a DUT during voltage or current level changes with controllable slew rates. The manufacturing tests of lighting device or large capacitor during power output-on are mostly associatedwith the occurrence of high surge current, which can greatly reduce the life time of the DUT. To prevent inrush current from damaging current-intensive devices, a smooth and slow voltage transition during power on-off can significantly reduce the spike current and protect the device from high current damage.
The OVP and OCP are provided with the PSW-Series. Both OVP and OCP levels can be selected, with default level set at 110%, of the rated voltage/current of the power supply. When any of the protection level is tripped, the power output will be switched off to protect the DUT. The PSW-Series provides USB Host/Device and LAN interfaces as standard and GPIB-USB adaptor, RS232-USB as optional. The LabView driver and the Data Logging PC software are supportedon all the available interfaces. An analog control/monitoring connector is also available on the rear panel for external control of power On/Off and external monitoring of power output Voltage and Current.
More information, please following the Brochure.
PSW-Series Multi-Range DC Power Supply
|
제품 사양 | ||||||||
PSW | PSW | PSW | PSW | PSW | PSW | PSW | PSW | PSW |
정격 출력 | ||||||||
전압/전류/전력 | ||||||||
0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~160V | 0~160V | 0~160V |
0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A | 0~7.2A | 0~14.4A | 0~21.6A |
360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
변동률 | ||||||||
CV 모드 (부하/라인) | ||||||||
20mV | 20mV | 20mV | 45mV | 45mV | 45mV | 85mV | 85mV | 85mV |
18mV | 18mV | 18mV | 43mV | 43mV | 43mV | 83mV | 83mV | 83mV |
CC 모드 (부하/라인) | ||||||||
41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
리플 & 노이즈 (노이즈 대역폭 20MHz,리플 대역폭 1MHz) | ||||||||
CV 모드 | ||||||||
60mVpp/ | 80mVpp/ | 100mVpp/ | 60mVpp/ | 80mVpp/ | 100mVpp/ | 60mVpp/ | 80mVpp/ | 100mVpp/ |
7mVrms | 11mVrms | 14mVrms | 7mVrms | 11mVrms | 14mVrms | 12mVrms | 15mVrms | 20mVrms |
CC 모드 | ||||||||
72mArms | 144mArms | 216mArms | 27mArms | 54mArms | 81mArms | 15mArms | 30mArms | 45mArms |
프로그래밍 정확도 | ||||||||
전압/전류 | ||||||||
0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+100mV | 0.1%+100mV | 0.1%+100mV |
0.1%+30mA | 0.1%+60mA | 0.1%+100mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+40mA | 0.1%+5mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA |
측정 정확도 | ||||||||
전압/전류 | ||||||||
0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+10mV | 0.1%+100mV | 0.1%+100mV | 0.1%+100mV |
0.1%+30mA | 0.1%+60mA | 0.1%+100mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+40mA | 0.1%+5mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA |
반응 시간 | ||||||||
상승 시간 | ||||||||
50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
하강 시간 (전부하/무부하) | ||||||||
50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
부하 과도 회복 시간 (50%~100%부하 변경) | ||||||||
1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 2ms | 2ms | 2ms |
프로그래밍 분해능(PC 원격 제어 모드) | ||||||||
전압/전류 | ||||||||
1mV/1mA | 1mV/2mA | 1mV/3mA | 2mV/1mA | 2mV/2mA | 2mV/3mA | 3mV/1mA | 3mV/2mA | 3mV/3mA |
측정 분해능 (PC 원격 제어 모드) | ||||||||
전압/전류 | ||||||||
1mV/1mA | 1mV/2mA | 1mV/3mA | 2mV/1mA | 2mV/2mA | 2mV/3mA | 3mV/1mA | 3mV/2mA | 3mV/3mA |
직렬/병렬 기능 | ||||||||
병렬 동작 : 최대 3대 연결가능 (마스터 장치 포함), 직렬 동작 :최대 2대 연결 가능 (마스터장치 포함) | ||||||||
보호 기능 | ||||||||
OVP : 정격 출력전압의 10%~110%, OCP : 정격출력 전류의 10%~110%, OHP : 내부온도 상승에 의해 활성화 | ||||||||
패널 디스플레이(4디지트) 정확도 | ||||||||
전압/전류 | ||||||||
0.1%±20mV | 0.1%±20mV | 0.1%±20mV | 0.1%±20mV | 0.1%±20mV | 0.1%±20mV | 0.1%±100mV | 0.1%±100mV | 0.1%±100mV |
0.1%±40mA | 0.1%±70mA | 0.1%±100mA | 0.1%±20mA | 0.1%±40mA | 0.1%±50mA | 0.1%±5mA | 0.1%±30mA | 0.1%±30mA |
리드백 온도 계수 | ||||||||
전압 : 정격 전압의 100ppm/℃, 30분 예열 후; 전류 : 정격 전류의 200ppm/℃, 30분 예열 후 | ||||||||
일반 | ||||||||
인터페이스 | ||||||||
USB, LAN, 아날로그제어 I/O, GPIB(옵션) | ||||||||
환경 조건 | ||||||||
동작 온도./습도 : 0℃~50℃, 20%~85% RH(무응결); 보관 온도/습도 : -25℃~70℃, 90% RH 이하(무응결) | ||||||||
AC 입력 전원 | ||||||||
85VAC~265VAC, 47~63Hz, 단상 | ||||||||
치수 및 무게 | ||||||||
PSW 30-36, PSW 80-13.5, PSW160-7.2 : 71(W) x 124(H) x 350(D) mm, 약 3kg | ||||||||
PSW 30-72, PSW 80-27, PSW160-14.4 : 142(W) x 124(H) x 350(D) mm, 약 5.3kg | ||||||||
PSW 30-108, PSW 80-27, PSW160-21.6 : 214(W) x 124(H) x 350(D) mm, 약 7.5kg |
제품 사양 | |||||
PSW | PSW | PSW | PSW | PSW | PSW |
정격 출력 | |||||
전압/전류/전력 | |||||
0~250V | 0~250V | 0~250V | 0~800V | 0~800V | 0~800V |
0~4.5A | 0~9A | 0~13.5A | 0~1.44A | 0~2.88A | 0~4.32A |
360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
변동률 | |||||
CV 모드 (부하/라인) | |||||
130mV | 130mV | 130mV | 405mV | 405mV | 405mV |
128mV | 128mV | 128mV | 403mV | 403mV | 403mV |
CC 모드 (부하/라인) | |||||
9.5mA | 14mA | 18.5mA | 6.44mA | 7.88mA | 9.32mA |
9.5mA | 14mA | 18.5mA | 6.44mA | 7.88mA | 9.32mA |
리플 & 노이즈 (노이즈 대역폭 20MHz,리플 대역폭 1MHz) | |||||
CV 모드 | |||||
80mVpp/15mVrms | 100mVpp/15mVrms | 120mVpp/15mVrms | 150mVpp/30mVrms | 200mVpp/30mVrms | 200mVpp/30mVrms |
CC 모드 | |||||
10mArms | 20mArms | 30mArms | 5mArms | 10mArms | 15mArms |
프로그래밍 정확도 | |||||
전압/전류 | |||||
0.1%+200mV | 0.1%+200mV | 0.1%+200mV | 0.1%+400mV | 0.1%+400mV | 0.1%+400mV |
0.1%+5mA | 0.1%+10mA | 0.1%+15mA | 0.1%+2mA | 0.1%+4mA | 0.1%+6mA |
측정 정확도 | |||||
전압/전류 | |||||
0.1%+200mV | 0.1%+200mV | 0.1%+200mV | 0.1%+400mV | 0.1%+400mV | 0.1%+400mV |
0.1%+5mA | 0.1%+10mA | 0.1%+15mA | 0.1%+2mA | 0.1%+4mA | 0.1%+6mA |
반응 시간 | |||||
상승 시간 | |||||
100ms | 100ms | 100ms | 150ms | 150ms | 150ms |
하강 시간 (전부하/무부하) | |||||
150ms | 150ms | 150ms | 300ms | 300ms | 300ms |
1200ms | 1200ms | 1200ms | 2000ms | 2000ms | 2000ms |
부하 과도 회복 시간 (50%~100%부하 변경) | |||||
2ms | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms |
프로그래밍 분해능(PC 원격 제어 모드) | |||||
전압/전류 | |||||
5mV/1mA | 5mV/1mA | 5mV/1mA | 14mV/1mA | 14mV/1mA | 14mV1mA |
측정 분해능 (PC 원격 제어 모드) | |||||
전압/전류 | |||||
5mV/1mA | 5mV/1mA | 5mV/1mA | 14mV/1mA | 14mV/1mA | 14mV1mA |
직렬/병렬 기능 | |||||
병렬 동작 : 최대 3대 연결가능 (마스터 장치 포함), 직렬 동작 :지원 안 함 | |||||
보호 기능 | |||||
OVP : 정격 출력전압의 10%~110%, OCP : 정격출력 전류의 10%~110%, OHP : 내부온도 상승에 의해 활성화 | |||||
패널 디스플레이(4디지트) 정확도 | |||||
전압/전류 | |||||
0.1%±200mV | 0.1%±200mV | 0.1%±200mV | 0.1%±400mV | 0.1%±400mV | 0.1%±400mV |
0.1%±5mA | 0.1%±10mA | 0.1%±20mA | 0.1%±2mA | 0.1%±4mA | 0.1%±6mA |
리드백 온도 계수 | |||||
전압 : 정격 전압의 100ppm/℃, 30분 예열 후; 전류 : 정격 전류의 200ppm/℃, 30분 예열 후 | |||||
일반 | |||||
인터페이스 | |||||
USB, LAN, 아날로그제어 I/O, GPIB(옵션) | |||||
환경 조건 | |||||
동작 온도./습도 : 0℃~50℃, 20%~85% RH(무응결); 보관 온도/습도 : -25℃~70℃, 90% RH 이하(무응결) | |||||
AC 입력 전원 | |||||
85VAC~265VAC, 47~63Hz, 단상 | |||||
치수 및 무게 | |||||
PSW 250-4.5, PSW 800-1.44 :71(W) x 124(H) x 350(D) mm, 약 3kg | |||||
PSW 250-9, PSW 800-2.88 : 142(W) x 124(H) x 350(D) mm, 약 5.3kg | |||||
PSW 250-13.5, PSW 800-4.32 :214(W) x 124(H) x 350(D) mm, 약 7.5kg |
기본 액세서리 | |
160V 이하 모델 | CD x 1, 테스트 리드 : GTL-232 x 1, 전원 코드 x 1, USB 케이블 : GTL-240 x 1, 기본 액세서리 키트 : PSW-004 x 1, 출력 단자 커버 : PSW-009 x 1 |
250V 이상 모델 | CD x 1, 전원 코드 x 1, USB 케이블 : GTL-240 x 1, 기본 액세서리 키트 : PSW-008 x 1, 출력 단자 커버: PSW-011 x 1, 고전압 출력 단자 : PSW-012 |
옵션 액세서리 | |
PSW-001 | 액세서리 키트 |
PSW-002 | 심플IDC 툴 |
PSW-003 | 접촉 제거 툴 |
PSW-005 | 직렬 모드 연결 케이블 (160V 이하모델) |
PSW-006 | 병렬 모드 연결 케이블 (2대 연결) |
PSW-007 | 병렬 모드 연결 케이블 (3대 연결) |
GUG-001 | GPIB-USB 어댑터 |
GRA-410-J | 랙 마운트 키트 (JIS 규격) |
GRA-410-E | 랙 마운트 키트 (EIA 규격) |
GET-001 | 확장 단자 (160V 이하 모델) |
GET-002 | 확장 단자 (250V 이상 모델) |
PSW-010 | 타입II/타입III 모델필터 |
GTL-248 | GPIB 케이블, 이중 차폐,2000mm |
GTL-250 | GPIB 케이블, 이중 차폐, 600mm |
GTL-251 | USB-GPIB 어댑터, GPIB-USB-HS, USB 2.0, Hi-SpeedUSB 호환, 2000mm |
주문 정보 | ||
PSW30-36 | (0~30V/0~36A/360W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW30-72 | (0~30V/0~72A/720W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW30-108 | (0~30V/0~108A/1080W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW80-13.5 | (0~80V/0~13.5A/360W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW80-27 | (0~80V/0~27A/720W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW80-40.5 | (0~80V/0~40.5A/1080W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW160-7.2 | (0~160V/0~7.2A/360W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW160-14.4 | (0~160V/0~14.4A/720W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW160-21.6 | (0~160V/0~21.6A/1080W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW250-4.5 | (0~250V/0~4.5A/360W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW250-9 | (0~250V/0~9A/720W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW250-13.5 | (0~250V/0~13.5A/1080W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW800-1.44 | (0~800V/0~1.44A/360W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW800-2.88 | (0~800V/0~2.88A/720W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
PSW800-4.32 | (0~800V/0~4.32A/1080W) 1채널 프로그래머블 스위칭 DC 전원 공급기 | 견적요청 |
옵션 액세서리 | ||
PSW-001 | 액세서리 키트 | 49,000원 |
PSW-002 | 심플IDC 툴 | 232,000원 |
PSW-003 | 접촉 제거 툴 | 17,000원 |
PSW-005 | 직렬 모드 연결 케이블 (160V 이하모델) | 63,000원 |
PSW-006 | 병렬 모드 연결 케이블 (2대 연결) | 63,000원 |
PSW-007 | 병렬 모드 연결 케이블 (3대 연결) | 97,000원 |
GUG-001 | GPIB-USB 어댑터 | 544,000원 |
GRA-410-J | 랙 마운트 키트 (JIS 규격) | 251,000원 |
GRA-410-E | 랙 마운트 키트 (EIA 규격) | 251,000원 |
GET-001 | 확장 단자(160V 이하 모델) | 158,000원 |
GET-002 | 확장 단자(2500V 이상 모델) | 140,000원 |
PSW-010 | 타입II/타입III 모델필터 | 17,000원 |
GTL-248 | GPIB 케이블, 이중 차폐,2000mm | 195,000원 |
GTL-250 | GPIB 케이블, 이중 차폐, 600mm | 87,000원 |
GTL-251 | USB-GPIB 어댑터, GPIB-USB-HS, USB 2.0, Hi-SpeedUSB 호환, 2000mm | 1,829,000원 |
상기 가격은 부가세 별도 가격입니다. |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|