계측기기 제품
PRODUCT ITEMS
Tel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무

입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
디지털 오실로스코프 / InfiniiVision 1000 X-시리즈
.
| 제품사진 |
|
| ||
| 제품 | EDUX1002A 50 MHz, 2 Ch | DSOX1102G 70/100 MHz, 2 Ch with Function Generator | DSOX1204A 70/100/200 MHz, 4 Ch | DSOX1204G 70/100/200 MHz, 4 Ch with Function Generator |
| Analog Channels | 2 | 2 | 4 | 4 |
| External trigger (can be used as 3rd digital channel) | 1 | 1 | ||
| Bandwidth | 50 MHz | 70 MHz (base) | 70 MHz (base) | |
| 100 MHz (Opt. DSOX1B7T102) | 100 MHz(Opt. D1200BW1A) 200 MHz(Opt. D1200BW2A) | |||
| Max. Sample Rate | 1 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s |
| Max. Memory Depth | 100 kpts | 1 Mpts | 2 Mpts | 2 Mpts |
| Segmented Memory | N/A | Standard | Standard | Standard |
| Mask/limit testing | N/A | Standard | Standard | Standard |
| WaveGen | N/A | 20-MHz function generator (includes Bode plot test) | N/A | 20-MHz function generator (includes Bode plot test) |
| Serial protocol analysis | Optional: – I²C, UART/RS-232 (EDUX1EMBD) | Optional: – I²C, UART/RS-232 (EDUX1EMBD) – CAN, LIN (DSOX1AUTO) | Standard: | |
| Waveform math | Add, subtract, multiply, divide, FFT (magnitude and phase), low pass filter | |||
| Display | 7-inch TFT LCD WVGA | |||
| Waveform update rate | 50,000 waveforms per second | 200,000 waveforms per second | ||
| Connectivity | USB 2.0 (host and device) | USB 2.0 (host and device) LAN | ||
| 제품사진 |
|
| ||
| 제품 | DSOX1202A | DSOX1202G | EDUX1052A | EDUX1052G |
| Analog Channels | 2 | 2 + 1 (ext. trigger viewable as digital channel) | ||
| External trigger | Front panel input | 1 (or 3rd digital channel) | ||
| Bandwidth | 70 MHz | 50 MHz | ||
| 100 MHz(Opt. D1202BW1A) 200 MHz(Opt. D1202BW2A) | ||||
| Max. Sample Rate | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Max. Memory Depth | 2 Mpts | 2 Mpts | 200 kpts | 200 kpts |
| Segmented Memory | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Mask/limit testing | Standard | Standard | N/A | N/A |
| WaveGen | N/A | 20-MHz function generator (includes Bode plot test) | N/A | 20-MHz function generator (includes Bode plot test) |
| Serial protocol analysis | Standard: – I²C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN | Standard: – I²C, UART/RS-232 | ||
| Waveform math | Add, subtract, multiply, divide, FFT (magnitude and phase), low pass filter | |||
| Display | 7-inch TFT LCD WVGA | |||
| Waveform update rate | 200,000 waveforms per second | 100,000 waveforms per second | ||
| Connectivity | USB 2.0 (host and device) | |||
| Bandwidth Upgrades | |
| Description | Model number |
Upgrade bandwidth from 70 to 100 MHz upgrade | DSOX1B7T102 |
Upgrade bandwidth from 70 to 100 MHz upgrade | D1200BW1A |
Upgrade bandwidth from 70 to 200 MHz upgrade | D1200BW2A |
Upgrade bandwidth from 100 to 200 MHz upgrade | D1200BW3A |
Upgrade bandwidth from 70 to 100 MHz upgrade | D1202BW1A |
Upgrade bandwidth from 70 to 200 MHz upgrade | D1202BW2A |
Upgrade bandwidth from 100 to 200 MHz upgrade | D1202BW3A |
| Desired Decodes | |
| Description | Model number |
| Decodes and analysis for I2C, UART(RS-232) protocols (Compatible with EDUX1002A and EDUX1002G) | EDUX1EMBD |
| Decodes and analysis for I2C, SPI, UART(RS-232) protocols (Compatible with DSOX1102A or DSOX1102G) | DSOX1EMBD |
| Decodes and analysis for CAN, LIN protocols (Compatible with DSOX1102A or DSOX1102G) | DSOX1AUTO |
| Probes and Accessories | |
| Description | Model number |
| 1:1, 10:1 switchable 75 MHz (2 probes included standard with EDUX1002A/G and EDUX1052A/G) | N2142A |
1:1, 10:1 switchable 200 MHz | N2140A |
| Soft carrying case for 1000 X-Series oscilloscopes | N2738A |
| Rackmount kit for 1000 X-Series oscilloscopes | N2133A |
| BenchVue oscilloscope application | BV0004B |
| 23 MHz, 3 kA, AC current probe | N7040A |
| 30 MHz, 600A, AC current probe | N7041A |
| 30 MHz, 300A, AC current probe | N7042A |
| 10:1, 300 MHz passive probe | N2842A |
| 1:1, 10:1 switchable 350 MHz passive probe | N2889A |
| 1:1, 20 MHz passive probe | 10070D |
| 1:1, 35 MHz passive probe | N2870A |
| 10:1 400 MHz extreme temperature passive probe | N7007A |
| 100:1 500 MHz 3.7 KV high voltage passive pr | 10076C |
| 25 MHz, 10:1, 100:1 switchable high voltage up to ± 700V | N2791A |
| 70 MHz, 100:1, 1000:1 switchable high voltage up to ± 700 | N2891A |
| 100 kHz, 100A, AC/DC current probe | 1146B |
| 2 MHz, 500A, AC/DC current probe (with N2779A power supply) | N2780B |
| 10 MHz, 150A, AC/DC current probe (with N2779A power supply) | N2781B |
| 50 MHz, 30A, AC/DC current probe (with N2779A power supply) | N2782B |
| 100 MHz, 30A, AC/DC current probe (with N2779A power supply) | N2783B |
.
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|
||||||||||||||||||||||||||||||

업체명: (주)파워티엠 |
대표자: 차효정 |
주소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 , 비즈센터동505호(상대원동,SKn테크노파크)
문의전화(Tel): 070-4333-8982 |
팩스(Fax): 070-7966-8928 |
e메일: powertm@powertm.co.kr
사업자등록번호: 215-87-96171 |
통신판매업신고: 제2016-성남중원-0113호
Copyright © (주)파워티엠. All Rights Reserved.