전력전자 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
Programmable AC & DC Power Source / PCR-LE 시리즈: 7 모델
사양 | 입력 정격(AC 실효값, 단상) | 출력 정격 AC 모드 | 출력 정격 DC, AC+DC 모드 | 중량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 상수 | 전압(V) | 설정 전압 범위(V) | 최대 전류(A) | 전력 용량(VA) | 주파수(Hz) | 설정 전압 범위(V) | 최대 전류(a) | 전력 용량(W) | 약 kg |
PCR500LE | 단상 | 85~132/170~250 (입력 100 V계 / 200 V계) | 1~150/2~300 (출력 L/H 레인지) | 5/2.5 | 500 | 1~999.9 | ±1.4~212/ ±2.8~424/ (전압 설정 범위) -215.5~215.5/ -431.0~431.0 | 3.5/1.75 | 350 | 17 |
PCR1000LE | 10/5 | 1 k | 7/3.5 | 700 | 35 | |||||
PCR2000LE | 20/10 | 2k | 14/7 | 1.4 k | 55 | |||||
PCR3000LE | 30/15 | 3 k | 21/10.5 | 2.1 k | 82 | |||||
PCR4000LE | 40/20 | 4 k | 28/14 | 2.8 k | 96 | |||||
PCR6000LE | 170~250 | 60/30 | 6 k | 42/21 | 4.2 k | 140 | ||||
삼상 3선 | 선간 전압 170~250 | |||||||||
삼상 4선 | 선간 전압 324~440 (상전압 187~254) | |||||||||
PCR9000LE | 삼상 3선 | 선간 전압 170~250 | 90/45 | 9 k | 63/31.5 | 6.3 k | 190 | |||
삼상 4선 | 선간 전압 324~440 (상전압 187~254) |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|