계측기기 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
DDS 함수발생기 SFG-1000
주요 특징 • DDS Technique and FPGA Chip Design • Frequency Range:0.1Hz~3MHz • High Frequency Accuracy : ± 20ppm • High Frequency Stability : ± 20ppm • Max. Frequency Resolution : 100mHz • Low Distortion Sine Wave : -55dBc,0.1Hz~200kHz • Voltage Display (Only SFG-1013) |
The SFG-1000 Series, an economic function generator with high accuracy and high stability output, are designed based on the DDS (Direct Digital Synthesized) technology embedded in a large scale FPGA.
The 3MHz frequency range and the output waveform selection of Sine, Square, Triangle and TTL available in the SFG-1000 Series adequately provide the fundamental functions to ensure high confidence in test results. The DDS technology at an affordable price gives a high value solution to the users who need a signal source for accurate but simple measurement applications. |
제품 사양 | |||
SFG-1003 | SFG-1013 | ||
파형 | |||
기본 파형 | Sine, Square, Triangle | ||
주파수 특성 | |||
범위 | Sine | 0.1Hz~3MHz | |
Square | 0.1Hz~3MHz | ||
Triangle | 0.1Hz~1MHz | ||
분해능 | 0.1Hz | ||
정확도 | 안정도 | ±20ppm | |
정확도 | ±20ppm | ||
에이징 | ±5ppm/year | ||
출력 특성 | |||
진폭 범위 | 10Vpp | 50Ω 부하 | |
정확도 | ±20% (SFG-1013 모델만 적용) | ||
DC 오프셋 범위 | <-5V~>+5V | 50Ω 부하 | |
임피던스 | 50Ω±10% | ||
감쇠 | -40dB±1dB x 1 | ||
정현파(SineWave) 특성 | |||
고조파 | ≥-55dBc | 0.1Hz~200kHz | |
(Harmonic) | ≥-40dBc | 200kHz~2MHz | |
왜곡 | ≥-35dBc | 2MHz~3MHz | |
| * TTLOFF & 1/10레벨~최대 레벨 | ||
평탄도 | <±0.3dB | 0.1Hz~1MHz | |
<±0.5dB | 1MHz~2MHz | ||
<±1dB | 2MHz~3MHz | ||
| *Sinewave relative to 1kHz | ||
구형파(SquareWave) 특성 | |||
상승/하강시간 | ≤25ns | 최대 출력, 50Ω 부하 | |
대칭도 | ±(주기 1%)+4ns | 0.1Hz~100kHz | |
듀티 비율 | 25%~75% | 1MHz 미만 | |
삼각파(TriangleWave) 특성 | |||
선형성 | ≥98% | 0.1Hz~100kHz | |
≥95% | 100kHz~1MHz | ||
기타 | |||
TTL | 레벨 | ≥3Vpp | |
출력 | 팬-아웃 | 20 TTL 부하 | |
상승/하강 | ≤25ns | ||
시간 | |||
출력 제어 | ON/OF 스위치 | ||
디스플레이 | 6디지트 LED 디스플레이 | 6디지트 LED 디스플레이(전압 디스플레이) | |
AC 입력 전원 | AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | ||
치수 및 무게 | 251(W) x 91(H) x 291(D) mm, 약2.1kg |
기본 액세서리 | |
사용 설명서 x 1, 전원 코드 x 1, 테스트 리드 :GTL-101 x 1 |
옵션 액세서리 | ||
GTL-110 | BNC 케이블, BNC(P/M)-BNC(P/M), 1000mm | 17,000원 |
상기 가격은 부가세 별도 가격입니다. |
주문 정보 | ||
SFG-1003 | 3MHz 1CH DDS 함수 발생기 | 232,000원 |
SFG-1013 | 3MHz 1CH DDS 함수 발생기 (전압 표시 기능) | 260,000원 |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|