전력전자 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
프로그래머블 스위칭 DC 전원공급기 PHX 시리즈
주요 특징
• 정격 전압 : 30V/60V/500V/1000V
• 정격 전류 : 6A~400A
• 정격 전력 : 6kW/12kW
• CV/CC 우선 순위 선택 기능
• 슬루율 조정 기능 : 전압/전류 상승/하강
• 프리셋 메모리 : 3세트
• 직렬 연결 : 최대 2대 (30V/60V/500V 모델)
• 병렬 연결 : 최대 10대 (최대 120kW 용량 확장)
• 19” 랙 마운트 크기 설계
• OVP/OCP/OTP 보호 기능
• 통신 인터페이스 : RS-232C, RS-485, 아날로그 제어 I/F
• PC 1대 최대 31대 제어 가능
제품 사양 | |||||
PHX 30-200(F)C | PHX 30-400(F)C | PHX 60-100(F)C | PHX 60-200(F)C | ||
정격 출력 | |||||
정격 출력 전압 | 30V | 30V | 60V | 60V | |
정격 출력 전류 | 200A | 400A | 100A | 200A | |
정격 출력 전력 | 6000W | 12000W | 6000W | 12000W | |
입력 특성 | |||||
입력 범위 | 180Vac~242Vac, 3상 | ||||
입력 주파수 범위 | 45~65Hz | ||||
위상 | 3상,3선+GND. N(중성) 사용 안함 | ||||
PHX 30-200FD | PHX 30-400FD | PHX 60-100FD | PHX 60-200FD | ||
정격 출력 | |||||
정격 출력 전압 | 30V | 30V | 60V | 60V | |
정격 출력 전류 | 200A | 400A | 100A | 200A | |
정격 출력 전력 | 6000W | 12000W | 6000W | 12000W | |
입력 특성 | |||||
입력 범위 | 342Vac~440Vac, 3상 | ||||
입력 주파수 범위 | 45~65Hz | ||||
위상 | 3상,3선+GND. N(중성) 사용 안함 | ||||
CV 모드 | |||||
범위 | 0V~31.5V | 0V~63V | |||
정확도 | (0.1%x설정값)+5mV | (0.1%x설정값)+10mV | |||
분해능 | 10mV | 10mV | |||
부하 변동률 | (0.01%x설정값)+(0.005%x정격 출력 전압) | (0.01%x설정값)+(0.005%x정격 출력 전압) | |||
라인 변동률 | (0.01%x설정값)+(0.003%x정격 출력 전압) | (0.01%x설정값)+(0.003%x정격 출력 전압) | |||
리플 | <10mVrms | <10mVrms | |||
노이즈 | <100mVpp (typ.) | <100mVpp (typ.) | |||
온도 계수 | ±100ppm/℃ (typ.) | ±100ppm/℃ (typ.) | |||
반응 | 과도 | <1ms | <1ms | ||
시간 | 상승 | 200ms±20% @ 정격 부하; | 200ms±20% @ 정격 부하; | ||
200ms±20% @ 무부하 | 200ms±20% @ 무부하 | ||||
하강 | 200ms±30% @ 정격 부하; | 200ms±30% @ 정격 부하; | |||
<1200ms @ 무부하 | <1200ms @ 무부하 | ||||
원격 감지 보상 전압 | 5V | 5V | |||
(단선) | |||||
잔류 전압 @ 출력 OFF | <±10mV (typ.) | <±10mV (typ.) | |||
최대 싱크 전류 | 1A±20% | 2A±20% | 1A±20% | 2A±20% | |
CC 모드 | |||||
범위 | 0.0A~210.0A | 0.0A~420.0A | 0.0A~105.0A | 0.0A~210.0A | |
정확도 | (0.5%x설정값)+0.1A | (0.5%x설정값)+0.2A | (0.5%x설정값)+0.05A | (0.5%x설정값)+0.1A | |
분해능 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |
리플 | <200mArms | <400mArms | <100mArms | <200mArms | |
부하 변동률 | (0.05%x설정값)+(0.01%x정격 출력 전류) | (0.05%x설정값)+(0.01%x정격 출력 전류) | |||
라인 변동률 | (0.05%x설정값)+(0.005%x정격 출력 전류) | (0.05%x설정값)+(0.005%x정격 출력 전류) | |||
온도 계수 | ±200ppm/℃ (typ.) | ±200ppm/℃ (typ.) | |||
보호 기능 | |||||
OVP | 범위 | 0.30V~33.00V | 0.60V~66.00V | ||
정확도 | (0.2%x설정값)+50mV | (0.2%x설정값)+50mV | |||
OCP | 범위 | 2.0A~220.0A | 4.0A~440.0A | 1.0A~110.0A | 2.0A~220.0A |
정확도 | (0.6%x설정값)+0.5A | (0.6%x설정값)+1A | (0.6%x설정값)+0.5A | (0.6%x설정값)+1A | |
기타 기능 | |||||
CV 우선 순위 | High Speed : 10ms | High Speed : 10ms | |||
(F 타입 모델) | Medium Speed : 100ms | Medium Speed : 100ms | |||
Low Speed : 200ms | Low Speed : 200ms | ||||
CC 우선 순위 | High Speed : 10ms | High Speed : 10ms | |||
(F 타입 모델) | Medium Speed : 100ms | Medium Speed : 100ms | |||
Low Speed : 200ms | Low Speed : 200ms | ||||
CV 우선 순위 | Low Speed :200ms | Low Speed :200ms | |||
(S 타입 모델) | |||||
일반 사양 | |||||
냉각 팬 | 내부 팬에 의한 공냉 방식 | ||||
치수 (W x H xD) | 430 x 129 x 562 mm | 430 x 221 x 562 mm | 430 x 129 x 550 mm | 430 x 221 x 550 mm | |
무게 | 24.0kg | 43.0kg | 22.0kg | 38.0kg |
제품 사양 | |||||
| PHX 500-12FC | PHX 500-24FC | PHX 1000-6FC | PHX 1000-12FC | |
정격 출력 | |||||
정격 출력 전압 | 500V | 500V | 1000V | 1000V | |
정격 출력 전류 | 12A | 24A | 6A | 12A | |
정격 출력 전력 | 6000W | 12000W | 6000W | 12000W | |
입력 특성 | |||||
입력 범위 | 180Vac~242Vac, 3상 | ||||
입력 주파수 범위 | 45~65Hz | ||||
위상 | 3상, 3선+GND. N(중성) 사용안 함 | ||||
| PHX 500-12FD | PHX 500-24FD | PHX 1000-6FD | PHX 1000-12FD | |
정격 출력 | |||||
정격 출력 전압 | 500V | 500V | 1000V | 1000V | |
정격 출력 전류 | 12A | 24A | 6A | 12A | |
정격 출력 전력 | 6000W | 12000W | 6000W | 12000W | |
입력 특성 | |||||
입력 범위 | 342Vac~440Vac,3상 | ||||
입력 주파수 범위 | 45~65Hz | ||||
위상 | 3상, 3선+GND. N(중성) 사용 안 함 | ||||
CV모드 | |||||
범위 | 0V~525V | 0V~1050V | |||
정확도 | (0.1%x설정값)+0.1V | (0.1%x설정값)+0.1V | |||
분해능 | 0.1V | 1mV | |||
부하 변동률 | (0.01%x설정값)+(0.005%x정격 출력 전압) | (0.01%x설정값)+(0.005%x정격 출력 전압) | |||
라인 변동률 | (0.01%x설정값)+(0.003%x정격 출력 전압) | (0.01%x설정값)+(0.003%x정격 출력 전압) | |||
리플 | <50mVrms | <100mVrms | |||
노이즈 | <300mVpp (typ.) | <300mVpp (typ.) | |||
온도 계수 | ±100ppm/℃ (typ.) | ±100ppm/℃ (typ.) | |||
반응 시간 | 과도 | <1ms | <2ms | ||
상승 | 500ms±20%@ 정격부하; 500ms±20%@ 무부하 | 500ms±20%@ 정격부하; 500ms±20%@ 무부하 | |||
하강 | 500ms±30%@ 정격부하; | 500ms±30%@ 정격부하; | |||
원격 감지 보상 전압 (단선) | 5V | 5V | |||
잔류 전압 @ 출력 OFF | <±25mV(typ.) | <±50mV(typ.) | |||
최대 싱크 전류 | 250mA±20% | 500mA±20% | 125mA±20% | 250mA±20% | |
CC 모드 | |||||
범위 | 0.0A~12.60A | 0.0A~25.20A | 0.0A~6.300A | 0.0A~12.60A | |
정확도 | (0.5%x설정값)+5mA | (0.5%x설정값)+10mA | (0.5%x설정값)+3mA | (0.5%x설정값)+6mA | |
분해능 | 10mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
리플 | <10mA | <20mA | <5mA | <10mA | |
부하 변동률 | (0.05%x설정값)+(0.03%x정격 출력 전류) | (0.05%x설정값)+(0.03%x정격 출력 전류) | |||
라인 변동률 | (0.05%x설정값)+(0.005%x정격 출력 전류) | (0.05%x설정값)+(0.005%x정격 출력 전류) | |||
온도 계수 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | |||
보호 기능 | |||||
OVP | 범위 | 5.0V~550.0V | 10V~1100V | ||
정확도 | (0.2%x설정값)+0.5V | (0.2%x설정값)+5V | |||
OCP | 범위 | 0.12A~13.20A | 0.24A~26.40A | 0.060A~6.600A | 0.12A~13.20A |
정확도 | (0.6%x설정값)+50mA | (0.6%x설정값)+100mA | (0.6%x설정값)+5mA | (0.6%x설정값)+50mA | |
기타기능 | |||||
CV우선 순위 (F타입 모델) | High Speed : 10ms | High Speed : 10ms | |||
CC우선 순위 (F타입 모델) | High Speed : 10ms | High Speed : 10ms | |||
CV우선 순위 | LowSpeed : 500ms | LowSpeed : 500ms | |||
일반 사양 | |||||
냉각 팬 | 내부 팬에 의한 공냉 방식 | ||||
치수 (W x H x D) | 430x 129 x 550mm | 430x 221 x 550 mm | 430x 129 x 550mm | 430x 221 x 550 mm | |
무게 | 22.0kg | 37.0kg | 22.0kg | 40.0kg |
기본 액세서리 | |
사용 설명서 CD x 1, 입력 단자 커버, 출력 단자 커버, 출력 단자 볼트 | |
옵션 액세서리 | |
PHX-001 | 병렬 연결 케이블, 300mm (30V/60V 출력 모델) |
PHX-002 | 병렬 연결 케이블, 300mm (500V/1000V 출력 모델) |
PHX-003 | 직렬 연결 케이블, 300mm (30V/60V 출력 모델) |
PHX-004 | RS-485 케이블, 1M |
PHX-005 | RS-232C 케이블, 2M |
주문 정보 | ||
PHX 30-200FC | 1CH, (30V/200A)x1, 6kW, RS-232/485, Full Function, 3상 200V 입력 | 견적요청 |
PHX 30-200FD | 1CH, (30V/200A)x1, 6kW, RS-232/485, Full Function, 3상 400V 입력 | 견적요청 |
PHX 60-100FC | 1CH, (60V/100A)x1, 6kW, RS-232/485, Full Function, 3상 200V 입력 | 견적요청 |
PHX 60-100FD | 1CH, (60V/100A)x1, 6kW, RS-232/485, Full Function, 3상 400V 입력 | 견적요청 |
PHX 500-12FC | 1CH, (500V/12A)x1, 6kW, RS-232/485, Full Function, 3상 200V 입력 | 견적요청 |
PHX 500-12FD | 1CH, (500V/12A)x1, 6kW, RS-232/485, Full Function, 3상 400V 입력 | 견적요청 |
PHX 1000-6FC | 1CH, (1000V/6A)x1, 6kW, RS-232/485, Full Function, 3상 200V 입력 | 견적요청 |
PHX 1000-6FD | 1CH, (1000V/6A)x1, 6kW, RS-232/485, Full Function, 3상 400V 입력 | 견적요청 |
PHX 30-400FC | 1CH, (30V/400A)x1, 12kW, RS-232/485, Full Function, 3상 200V 입력 | 견적요청 |
PHX 30-400FD | 1CH, (30V/400A)x1, 12kW, RS-232/485, Full Function, 3상 400V 입력 | 견적요청 |
PHX 60-200FC | 1CH, (60V/200A)x1, 12kW, RS-232/485, Full Function, 3상 200V 입력 | 견적요청 |
PHX 60-200FD | 1CH, (60V/200A)x1, 12kW, RS-232/485, Full Function, 3상 400V 입력 | 견적요청 |
PHX 500-24FC | 1CH, (500V/24A)x1, 12kW, RS-232/485, Full Function, 3상 200V 입력 | 견적요청 |
PHX 500-24FD | 1CH, (500V/24A)x1, 12kW, RS-232/485, Full Function, 3상 400V 입력 | 견적요청 |
PHX 1000-12FC | 1CH, (1000V/12A)x1, 12kW, RS-232/485, Full Function, 3상 200V입력 | 견적요청 |
PHX 1000-12FD | 1CH, (1000V/12A)x1, 12kW, RS-232/485, Full Function, 3상 400V입력 | 견적요청 |
옵션 액세서리 | ||
PHX-001 | 병렬 연결 케이블,300mm (30V/60V 출력 모델) | 견적요청 |
PHX-002 | 병렬연결 케이블, 300mm (500V/1000V 출력 모델) | 견적요청 |
PHX-003 | 직렬연결 케이블, 300mm (30V/60V 출력 모델) | 견적요청 |
PHX-004 | RS-485케이블, 1M | 견적요청 |
PHX-005 | RS-232C케이블, 2M | 견적요청 |
상기 가격은 부가세 별도 가격입니다. |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|