전력전자 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
Regulated DC Power Supply (SDP-Series)
SDP SeriesRegulated DC Power Supply, 1~2 Channel SDP Series는 Regulated DC Power Supply로 하나의 가변 출력 채널과5V/2A의 고정출력을 제공하여 드립니다. |
|
■ FEATURE
* 저가형 / 가변형 직류전원공급기 * 150W 이하 가변 Single 채널 , 고정 5V 2A 1-CH * C.V(정전압) / C.C(정전류) MODE OPERATION * 3 1/2 DIGIT DIGITAL DISPLAY * HIGH STABILTY & LOW COST * LOW RIPPLE AND NOISE |
■ SPECIFICATION
MODEL | SDP30-3D | SDP30-5D | SDP50-3D |
출력전압 | 0~30V | 0~30V | 0~50V |
출력전류 | 0~3A | 0~5A | 0~3A |
고정전압 | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
부하시 안정도(전압) | 0.1%+2mVp-p | 0.1%+2mVp-p | 0.1%+3mVp-p |
부하시 안정도(전류) | 0.1%+2mAp-p | 0.1%+5mAp-p | 0.1%+3mAp-p |
맥동전압/잡음전압 | <2mVp-p | <2mVp-p | <3mVp-p |
전압표시 | 최대 99.9V | ||
전류표시 | 최대 9.99A | ||
냉각방식 | 자연공랭식 | ||
전원 | AC 110/220V, 50/60Hz | ||
크기 | 140(W) x 150(H) x 270(D)mm | ||
무게 | 약5kg | 약6.2kg | 약6.2kg |
액서사리 | 취급설명서(1부),출력코드(1개),전원코드(1개) |
□ 액세서리 |
|
* AC 입력 케이블 * DC 출력 케이블 * 제품 매뉴얼
|
CH | MODEL | 출력전압 | 전류 | Fix Out |
1CH | SDP30-3D | 0~30V | 0~3A | 5V2A |
SDP30-5D | 0~5A | 5V2A | ||
SDP30-10D | 0~10A | X | ||
SDP30-20D | 0~20A | X | ||
SDP30-30D | 0~30A | X | ||
SDP30-50D | 0~50A | X | ||
SDP50-3D | 0~50V | 0~3A | 5V2A | |
SDP50-5D | 0~5A | X | ||
SDP50-10D | 0~10A | X | ||
SDP50-15D | 0~15A | X | ||
SDP50-20D | 0~20A | X | ||
SDP50-50D | 0~50A | X | ||
SDP60-3D | 0~60V | 0~3A | 5V2A | |
SDP60-10D | 0~10A | X | ||
SDP60-20D | 0~20A | X | ||
2CH | SDP30-3DT | 0~30V x2CH | 0~3A x2CH | 5V2A |
SDP30-5DT | 0~5A x2CH | 5V2A | ||
SDP30-10DT | 0~10A x2CH | X | ||
SDP50-3DT | 0~50V x2CH | 0~3A x2CH | X | |
SDP50-5DT | 0~5A x2CH | X | ||
SDP30-3DTT | 0~30V x2CH | 0~3A x2CH | 5V2A | |
SDP30-5DTT | 0~5A x2CH | 5V2A |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|