주문제작
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
Programmable DC Power Supply (PTDP-Series)
PTDP-Series
PTDP-Series 는 Programmable DC Power Supply 으로써 출력전압은 0V 부터 최대 전압 까지 연속가변이 가능하고 설정된 전압은 정전압(CV Mode)상태에서 일정하게 유지 되며, 출력전류도 0A~최대 전류 까지 임의로 제한(Limit)하고 정전류(CC Mode) 로 유지 할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 정류방식은 Linear 정류방식으로써 노이즈와 리플이적고 응답속도가 빠르고 안정적 전원을 출력하는 직류전원공급기 입니다. INTERFACE는 SCPI 방식 표준 프로토콜을 사용하였으며 RS-232C RS-485 통신을 기본으로 탑재하고 있습니다. 사용자가 자주 사용하는 전압 전류값은 메모리 기능에 의해 저장 호출이 가능하며 메모리된 값들은 자동 순차 반복이 가능하여 펄스파형 및 삼각파 또는 임의의 파형을 로컬모드에서도 구현하실 수 있습니다. 냉각은 Fan에 의한 강제 공냉식으로 되어 있으며, 안정된 직류전원과 정확한 미세조정이 가능합니다.
■□ 주요기능 | |||
■ INTERFACE | ■ PROTECTION | ||
SCPI 방식으로 고속의 PHPTO-IC로 절연되어 있는 RS-232(RS-485) 기본 으로 탑재 하고 , GPIB Interface(옵션) 를 사용하여 Computer (PC)로 모든 동작을 원격 제어하고 DATA 처리가능 | 과전류보호기능(OCP), 과전압보호기능(OVP), 과온도보호기능(OTP) 으로 장비의 신뢰성 보장 | ||
■ AUTO SEQUENCE FUNCTION | ■ V-SENSE FUNCTION | ||
Local 모드에서 Auto 기능으로 최대 100종류(STEP)의 전압(V), 전류(A), 유지시간 (TIME), 기울기시간 (SLOPE), 실행 반복 횟수 (CYCLE) 를 설정하여 자동 순차 반복 시험 가능 | 원격 지점의 전압을 입력할 수 있는 V-sense 단자가 있어 DC전원 출력단으로부터 전압을 Sensing 하여 출력단에 셋팅된 전압이 도달하도록 DC 전원에서 출력을 보상하여 상승 출력하는 기능 | ||
■ MEMORY SAVE/RECALL | ■ SOFT-START (SLOPE TIME SET) | ||
0STEP ~ 100STEP 의 전압(V), 전류(A), 유지시간 (TIME), 기울기 (SLOPE), 실행반복횟수 (CYCLE)를 설정 하여 저장 및 호출 가능 | 최초 출력시 SLOPE TIME 을 설정하여 과도출력 및 부하측 오버슈트를 감소 시킬수 있는 기능 | ||
■ PATTERN PROGRAMMING | ■ FAST RESPONSE TIME | ||
최소 1msec 단위로 TIME 및 SLOPE를 설정할 수 있어 다양한 파형을 임의로 만들어 Dynamic한 전원 출력 가능 | 부하 변동에 따른 응답 속도가 빠르고 OUTPUT ON/OFF 또는 출력 전압 변동시의 Rise & Fall time이 빨라 고속의 Switching 동작이 가능 | ||
■ AUTO CALIBRATION | ■ NUMBER KEYPAD | ||
LOCAL 모드 또는 통신모드에서 사용자가 직접 조작하여 출력값을 CALIBRATION 교정 할수 있는 기능 | JOG Dial 과 숫자(0~9) Key 가 있어 장비의 운용을 쉽게 할 수 있고, 사용자가 원하는 전압/전류 레벨까지 곧바로 설정 및 출력이 가능 | ||
■□ FEATURE | ■□ APPLICATION | ||
■ PROGRAMMABLE DC POWER SUPPLY | ■ 각종 전기,전자 관련 생산 및 R&D 시험용 | ||
■ LINEAR TYPE , SINGLE OUTPUT | ■ 충전 및 방전 시스템 의 배터리 충전용 | ||
■ 90W-6KW / 10V-500V / DC OUTPUT LINEUP | ■ 자동차 부품 구동 TEST 용 | ||
■ 16BIT A/D CONVERTER 5-DIGIT DIGITAL DISPLAY | ■ 반도체, PCB , 각종 소자 부품 TEST용 | ||
■ CV / CC MODE OPERATION | ■ 전기 분해 및 도금 등의 전원 인가용 | ||
■ SOFT-START (OUTPUT SLOPE TIME CONTROL) | ■ 전자석(마그네트) 자기장 시험용 | ||
■ AUTO SEQUENCE FUNCTION | ■ 전기 분해 및 도금 등의 전원 인가용 | ||
■ SEQUENCE GROUP MEMORY (00~10 GROUP) | ■ MOTOR 및 관련 부품 구동 TEST 용 | ||
■ MEMORY STORE & RECALL 100 POINTS (STEP) | ■ 전자부하장치 부하 TEST 용 | ||
■ STEP/TIME/SLOPE/COUNTER/OVP SETTING FUNCTION | ■ 품질 보증 및 신뢰성 시험용 | ||
■ O.V.P/O.C.P PROTECTION FUNCTION | |||
■ OUTPUT ON/OFF FUNCTION | |||
■ V-SENSING ON-OFF FUNCTION | ■□ OPTIONAL | ||
■ RS-232C/RS-485 INTERFACE (STANDARD) | ■ 양전원 사용 장비 전원 시험용 (OPTION) | ||
■ EXT AUTO CALIBRATION FUNCTION | ■ Pulse/Reverse 정역 기능 시험용 (OPTION) | ||
■ FAST RESPONSE TIME | ■ ANALOG I/O FUNCTION (0-10V) (OPTION) | ||
■ HIGH STABILITY & HIGH ACCURACY | ■ EXT OUTPUT ON/OFF FUNCTION (OPTION) | ||
■ LOW DRIFT & LOW RIPPLE & LOW NOISE | ■ GP-IB INTERFACE (OPTION) | ||
■ EASY KEY PAD FUNCTION |
■□ DIMENSION |
CAPACITY | SIZE | CAPACITY | SIZE | |
90~300W | W: 430 x D:360 X H:133 mm (19" 3U) | 2000~3000W | W: 600mm x D:650mm X H: 800mm | |
400~600W | W: 435 x D:360 X H:177 mm (19" 4U) | 4000W | W: 600mm x D:650mm X H: 1000mm | |
750~1000W | W: 435 x D:500 X H:177 mm (19" 4U) | 5000W | W: 600mm x D:750mm X H: 1000mm | |
1200~1800W | W: 435 x D:500 X H:223 mm (19" 5U) | 6000W | W: 600mm x D:750mm X H: 1200mm | |
* 설계시 외형 치수는 변경될수 있습니다. |
|
|||||||||||
▼PTDP-150W | MODEL | PTDP-305 | PTDP-503 | PTDP-1001 | PTDP-1501 | PTDP-2001 | |||||
OUTPUT | 30V 5A | 50V 3A | 100V 1A | 150V 1A | 200V 1A | ||||||
DC OUTPUT | WATTAGE | 0 ~ 150W | 150W | 100W | 150W | 200W | |||||
VOLTAGE (C.V) | 0 ~ 30V | 0 ~ 50V | 0 ~ 100V | 0 ~ 150V | 0 ~ 200V | ||||||
CURRENT (C.C) | 0 ~ 5A | 0 ~ 3A | 0 ~ 1A | 0 ~ 1A | 0 ~ 1A | ||||||
Programming
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.06% + 10mV | 0.06% + 20mV | 0.06% + 60mV | 0.06% + 80mV | 0.06% + 120mV | |||||
CURRENT | 0.1% + 5mA | 0.1% + 5mA | 0.1% + 3mA | 0.1% + 3mA | 0.1% + 2mA | ||||||
RIPPLE
& NOISE (from 20Hz to 20MHz) |
VOLTAGE(rms/p-p) | 0.01% + 1.5mV/10mV | 0.01% +1.5mV/12mV | 0.01% +15mV/30mV | 0.01% +15mV/30mV | 0.01% +25mV/50mV | |||||
CURRENT | 0.01% +10mA | 0.01% +6mA | 0.01% +5mA | 0.01% +5mA | 0.01% +3mA | ||||||
Readback
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.06% + 15mV | 0.06% + 20mV | 0.06% + 60mV | 0.06% + 80mV | 0.06% + 120mV | |||||
CURRENT | 0.1%+8mA | 0.1%+6mA | 0.1%+3mA | 0.1%+3mA | 0.1%+2mA | ||||||
LOAD REGULATION | VOLTAGE | 7mV | 10mV | 15mV | 20mV | 30mV | |||||
CURRENT | 5mA | 3mA | 3mA | 3mA | 3mA | ||||||
LINE REGULATION | VOLTAGE | 3mV | 3mV | 15mV | 20mV | 30mV | |||||
CURRENT | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | ||||||
CONTROL
& DISPLAY RESOLUTION |
VOLTAGE | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||
CURRENT | 1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | ||||||
WEIGHT (APPROX) | 11 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 10 Kg | 11 Kg | ||||||
DIMENSION(W*H*D mm) | W:432 x H:133 x D:360 mm (Standard 19" 3U SubRack Case) | ||||||||||
▼PTDP-300W | MODEL | PTDP-3010 | PTDP-505 | PTDP-1003 | PTDP-1502 | PTDP-3001 | |||||
OUTPUT | 30V 10A | 50V 5A | 100V 3A | 150V 2A | 300V 1A | ||||||
DC OUTPUT | WATTAGE | 300W | 250W | 300W | 300W | 300W | |||||
VOLTAGE (C.V) | 0 ~ 30V | 0 ~ 50V | 0 ~ 100V | 0 ~ 150V | 0~300V | ||||||
CURRENT (C.C) | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 3A | 0 ~ 2A | 0~1A | ||||||
Programming
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 6mV | 0.04% + 30mV | 0.06% + 50mV | 0.06% + 80mV | 0.1% + 150mV | |||||
CURRENT | 0.1% + 10mA | 0.1% + 5mA | 0.1% + 4mA | 0.1% + 3mA | 0.1% + 3mA | ||||||
RIPPLE
& NOISE (from 20Hz to 20MHz) |
VOLTAGE(rms/p-p) | 0.01% +3mV/6mV | 0.01% +6mV/12mV | 0.01% +15mV/50mV | 0.01% +15mV/50mV | 0.01% +30mV/90mV | |||||
CURRENT | 0.01% +20mA | 0.01% +10mA | 0.01% +5mA | 0.01% +5mA | 0.01% +6mA | ||||||
Readback
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 6mV | 0.04% + 30mV | 0.06% + 80mV | 0.06% + 80mV | 0.1% + 150mV | |||||
CURRENT | 0.1% + 10mA | 0.1% + 5mA | 0.1%+3mA | 0.1%+3mA | 0.1%+3mA | ||||||
LOAD REGULATION | VOLTAGE | 3mV | 10mV | 20mV | 20mV | 30mV | |||||
CURRENT | 10mA | 5mA | 3mA | 3mA | 3mA | ||||||
LINE REGULATION | VOLTAGE | 3mV | 10mV | 15mV | 20mV | 30mV | |||||
CURRENT | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | ||||||
CONTROL
& DISPLAY RESOLUTION |
VOLTAGE | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||
CURRENT | 1mA | 1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | ||||||
WEIGHT (APPROX) | 21 Kg | 20 Kg | 23 Kg | 22 Kg | 20 Kg | ||||||
DIMENSION(W*H*D mm) | W:432 x H:133 x D:360 mm (Standard 19" 3U SubRack Case) | ||||||||||
▼PTDP-600W | MODEL | PTDP-3020 | PTDP-5015 | PTDP-1006 | PTDP-1505 | PTDP-3002 | |||||
OUTPUT | 30V 20A | 50V 15A | 100V 6A | 150V 5A | 300V 2A | ||||||
DC OUTPUT | WATTAGE | 600W | 750W | 600W | 750W | 600W | |||||
VOLTAGE (C.V) | 0 ~ 30V | 0 ~ 50V | 0 ~ 100V | 0 ~ 150V | 0 ~ 300V | ||||||
CURRENT (C.C) | 0 ~ 20A | 0 ~ 15A | 0 ~ 6A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2A | ||||||
Programming
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 7mV | 0.04% + 20mV | 0.04% + 30mV | 0.06% + 80mV | 0.1% + 150mV | |||||
CURRENT | 0.1% + 15mA | 0.1% + 10mA | 0.1% + 20mA | 0.1% + 3mA | 0.1% + 3mA | ||||||
RIPPLE
& NOISE (from 20Hz to 20MHz) |
VOLTAGE(rms/p-p) | 4mV/7mV | 5mV/10mV | 5mV/20mV | 15mV/50mV | 30mV/90mV | |||||
CURRENT | 30mA | 20mA | 20mA | 5mA | 6mA | ||||||
Readback
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 7mV | 0.04% + 20mV | 0.04% + 30mV | 0.06% + 80mV | 0.1% + 150mV | |||||
CURRENT | 0.1%+15mA | 0.1% + 10mA | 0.1% + 10mA | 0.1%+3mA | 0.1% + 3mA | ||||||
LOAD REGULATION | VOLTAGE | 4mV | 10mV | 10mV | 20mV | 100mV | |||||
CURRENT | 15mA | 10mA | 10mA | 3mA | 3mA | ||||||
LINE REGULATION | VOLTAGE | 4mV | 10mV | 20mV | 20mV | 100mV | |||||
CURRENT | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | ||||||
CONTROL
& DISPLAY RESOLUTION |
VOLTAGE | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||
CURRENT | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | ||||||
WEIGHT (APPROX) | 34 Kg | 32 Kg | 31 Kg | 32 Kg | 30 Kg | ||||||
DIMENSION(W*H*D mm) | W:432 x H:177 x D:360 mm (Standard 19" 4U SubRack Case) | ||||||||||
▼PTDP-1000W | MODEL | PTDP-3030 | PTDP-5020 | PTDP-10010 | PTDP-1507 | PTDP-3003 | |||||
OUTPUT | 30V 30A | 50V 20A | 100V 10A | 150V 7A | 300V 3A | ||||||
DC OUTPUT | WATTAGE | 900W | 1,000W | 1,000W | 1050W | 900W | |||||
VOLTAGE (C.V) | 0 ~ 30V | 0 ~ 50V | 0 ~ 100V | 0 ~ 150V | 0 ~ 300V | ||||||
CURRENT (C.C) | 0 ~ 30A | 0 ~ 20A | 0 ~ 10A | 0 ~ 7A | 0 ~ 3A | ||||||
Programming
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 8mV | 0.04% + 20mV | 0.04% + 30mV | 0.06% + 80mV | 0.1% + 150mV | |||||
CURRENT | 0.1% + 30mA | 0.1% + 20mA | 0.1% + 20mA | 0.1% + 3mA | 0.1% + 3mA | ||||||
RIPPLE
& NOISE (from 20Hz to 20MHz) |
VOLTAGE(rms/p-p) | 4mV/8mV | 5mV/10mV | 5mV/20mV | 15mV/50mV | 30mV/90mV | |||||
CURRENT | 60mA | 40mA | 20mA | 5mA | 6mA | ||||||
Readback
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 8mV | 0.04% + 20mV | 0.04% + 30mV | 0.06% + 80mV | 0.1% + 150mV | |||||
CURRENT | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1% + 10mA | 0.1%+3mA | 0.1% + 3mA | ||||||
LOAD REGULATION | VOLTAGE | 5mV | 10mV | 10mV | 20mV | 30mV | |||||
CURRENT | 30mA | 20mA | 10mA | 3mA | 3mA | ||||||
LINE REGULATION | VOLTAGE | 5mV | 10mV | 20mV | 20mV | 30mV | |||||
CURRENT | 3mA | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | ||||||
CONTROL
& DISPLAY RESOLUTION |
VOLTAGE | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||
CURRENT | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | ||||||
WEIGHT (APPROX) | 38 Kg | 36 Kg | 35 Kg | 34 Kg | 33 Kg | ||||||
DIMENSION(W*H*D mm) | W:483 x H:177 x D:500 mm (Standard 19" 4U SubRack Case) | ||||||||||
▼PTDP-1500W | MODEL | PTDP-10120 | PTDP-5030 | PTDP-10015 | PTDP-15010 | PTDP-3005 | |||||
OUTPUT | 10V 120A | 50V 30A | 100V 15A | 150V 10A | 300V 5A | ||||||
DC OUTPUT | WATTAGE | 1,200W | 1,500W | 1,500W | 1,500W | 1,500W | |||||
VOLTAGE (C.V) | 0 ~ 10V | 0 ~ 50V | 0 ~ 100V | 0~150V | 0~300V | ||||||
CURRENT (C.C) | 0 ~ 120A | 0 ~ 30A | 0 ~ 15A | 0~10A | 0~5A | ||||||
Programming
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 14mV | 0.04% + 20mV | 0.04% + 60mV | 0.06% + 80mV | 0.1% + 200mV | |||||
CURRENT | 0.1% + 120mA | 0.1% + 30mA | 0.1% + 20mA | 0.1% + 10mA | 0.1% + 5mA | ||||||
RIPPLE
& NOISE (from 20Hz to 20MHz) |
VOLTAGE(rms/p-p) | 7mV/14mV | 5mV/10mV | 10mV/20mV | 15mV/30mV | 30mV/100mV | |||||
CURRENT | 240mA | 40mA | 30mA | 20mA | 10mA | ||||||
Readback
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 14mV | 0.04% + 20mV | 0.04% + 60mV | 0.06% + 80mV | 0.1% + 200mV | |||||
CURRENT | 0.1%+120mA | 0.1%+30mA | 0.1% + 10mA | 0.1%+10mA | 0.1% + 5mA | ||||||
LOAD REGULATION | VOLTAGE | 11mV | 10mV | 20mV | 30mV | 70mV | |||||
CURRENT | 120mA | 20mA | 10mA | 10mA | 3mA | ||||||
LINE REGULATION | VOLTAGE | 11mV | 10mV | 20mV | 20mV | 70mV | |||||
CURRENT | 12mA | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA | ||||||
CONTROL
& DISPLAY RESOLUTION |
VOLTAGE | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||
CURRENT | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||||||
WEIGHT (APPROX) | 52 Kg | 50 Kg | 49 Kg | 48 Kg | 47 Kg | ||||||
DIMENSION(W*H*D mm) | W:432 x H:223 x D:500 ~ 600 mm (Standard 19" 5U SubRack Case) | ||||||||||
▼PTDP-3000W | MODEL | PTDP-4070 | PTDP-6050 | PTDP-10030 | PTDP-15020 | PTDP-30010 | |||||
OUTPUT | 40V 70A | 60V 50A | 100V 30A | 150V 20A | 300V 10A | ||||||
DC OUTPUT | WATTAGE | 2,800W | 3,000W | 3,000W | 3,000W | 3,000W | |||||
VOLTAGE (C.V) | 0 ~ 40V | 0~60V | 0 ~ 100V | 0~150V | 0~300V | ||||||
CURRENT (C.C) | 0 ~ 70A | 0~50A | 0 ~ 30A | 0~20A | 0~10A | ||||||
Programming
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 14mV | 0.04% + 30mV | 0.04% + 60mV | 0.06% + 90mV | 0.06% + 180mV | |||||
CURRENT | 0.1% + 100mA | 0.1% + 50mA | 0.1% + 20mA | 0.1% + 20mA | 0.1% + 20mA | ||||||
RIPPLE
& NOISE (from 20Hz to 20MHz) |
VOLTAGE(rms/p-p) | 7mV/14mV | 6mV/12mV | 5mV/20mV | 15mV/30mV | 15mV/30mV | |||||
CURRENT | 150mA | 100mA | 50mA | 40mA | 40mA | ||||||
Readback
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 20mV | 0.04% + 30mV | 0.04% + 60mV | 0.06% + 90mV | 0.06% + 180mV | |||||
CURRENT | 0.1%+80mA | 0.1%+50mA | 0.1% + 10mA | 0.1%+20mA | 0.1%+20mA | ||||||
LOAD REGULATION | VOLTAGE | 11mV | 10mV | 10mV | 20mV | 20mV | |||||
CURRENT | 100mA | 50mA | 10mA | 20mA | 20mA | ||||||
LINE REGULATION | VOLTAGE | 11mV | 10mV | 20mV | 20mV | 20mV | |||||
CURRENT | 10mA | 5mA | 2mA | 2mA | 2mA | ||||||
CONTROL
& DISPLAY RESOLUTION |
VOLTAGE | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||
CURRENT | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||||||
WEIGHT (APPROX) | 95 Kg | 94 Kg | 93 Kg | 92 Kg | 91 Kg | ||||||
DIMENSION(W*H*D mm) | W:600 x H:800 x D:650 mm (Standard 19" 13U Rack Mount Case) | ||||||||||
▼PTDP-6000W | MODEL | PTDP-30200 | PTDP-50100 | PTDP-10060 | PTDP-15040 | PTDP-30020 | |||||
OUTPUT | 30V 200A | 50V 100A | 100V 60A | 150V 40A | 300V 20A | ||||||
DC OUTPUT | WATTAGE | 6,000W | 5,000W | 6,000W | 6,000W | 6,000W | |||||
VOLTAGE (C.V) | 0 ~ 30V | 0 ~ 50V | 0 ~ 100V | 0~150V | 0~300V | ||||||
CURRENT (C.C) | 0 ~ 200A | 0 ~ 100A | 0 ~ 60A | 0~40A | 0~20A | ||||||
Programming
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 23mV | 0.04% + 30mV | 0.04% + 60mV | 0.06% + 90mV | 0.1% + 150mV | |||||
CURRENT | 0.1% + 200mA | 0.1% + 100mA | 0.1% + 20mA | 0.1% + 40mA | 0.1% + 20mA | ||||||
RIPPLE
& NOISE (from 20Hz to 20MHz) |
VOLTAGE(rms/p-p) | 5mV/10mV | 6mV/12mV | 5mV/20mV | 15mV/30mV | 30mV/90mV | |||||
CURRENT | 400mA | 200mA | 100mA | 60mA | 40mA | ||||||
Readback
Accuracy (At 25℃±5℃) |
VOLTAGE | 0.04% + 23mV | 0.04% + 30mV | 0.04% + 60mV | 0.06% + 90mV | 0.1% + 150mV | |||||
CURRENT | 0.1%+200mA | 0.1%+100mA | 0.1% + 10mA | 0.1%+40mA | 0.1%+20mA | ||||||
LOAD REGULATION | VOLTAGE | 20mV | 10mV | 10mV | 20mV | 30mV | |||||
CURRENT | 200mA | 100mA | 50mA | 40mA | 20mA | ||||||
LINE REGULATION | VOLTAGE | 20mV | 10mV | 20mV | 20mV | 30mV | |||||
CURRENT | 20mA | 10mA | 8mA | 6mA | 2mA | ||||||
CONTROL
& DISPLAY RESOLUTION |
VOLTAGE | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |||||
CURRENT | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 1mA | ||||||
WEIGHT (APPROX) | 195 Kg | 194 Kg | 195 Kg | 194 Kg | 193 Kg | ||||||
DIMENSION(W*H*D mm) | W:600 x H:1200 x D:650 mm (Standard 19" 22U Rack Mount Case) | ||||||||||
▼GENERAL SPECIFICATION | |||||||||||
RECTIFICATION TYPE | LINEAR Transformer Type & FET TR Control Type | ||||||||||
OPERATING MODE | C.V ↔ C.C AUTO Change Mode & Only C.C Mode | ||||||||||
DISPLAYER | VOLTAGE | 2 x 20 VFD or LCD Digital Display OF 5 Reading/Sec | |||||||||
CURRENT | 2 x 20 VFD or LCD Digital Display OF 5 Reading/Sec | ||||||||||
PROTECTION
SETTING |
OVER VOLTAGE | Full Scale Of DC Output Voltage + 7% (Output shut down) | |||||||||
OVER CURRENT | Full Scale Of DC Output Current + 2% (Only O.C.P Output Mode Output shut down) | ||||||||||
TEMPERATURE | Only Heat Sink 85℃ (+/-0.05% after 20 minute warm up, constant Line, Load & Temperature) | ||||||||||
AUTO
SEQUENCE FUNCTION |
AUTO RUN STEP | Maximum 100 STEP | |||||||||
MEMORY GROUP | 0 ~ 9 GROUP Memory & Recall | ||||||||||
SETTING TIME | 1msec ~ 50,000 sec [Minimum Time Abality ≤ 10%] | ||||||||||
SLOPE TIME | 1msec ~ 1,000 sec [Minimum Time Abality ≤ 10%] | ||||||||||
COUNTER | 1 ~ 50,000 CYCLE ("0" SET: ∽) | ||||||||||
TRANSIENT RECOVERY TIME | 150 ㎲ (50% Load Charge , Minimum Load 0.5A) | ||||||||||
MEMORY ADDRESS | Max. 100 STEP (VOLTAGE, CURRENT, TIME, SLOPE , OVP) | ||||||||||
INTERFACE FOR PC | RS-232C & RS-485 (Baud Rate : 4800 bps ~ 19200 bps / Default : 9600 bps) // GP-IB (Option) | ||||||||||
AC INPUT SOURCE | 1-PHASE AC 220V ± 10% , 50/60Hz (CUSTOMER MADE) | ||||||||||
AC-DC OUTPUT EFFICIENCY | AC Input 1-Phase Approx. 50% ~ 60% | ||||||||||
OPERATING ENVIRONMENT | 0~50℃ , 80% R.H. | ||||||||||
ACCESSORIES | AC Input Cord, DC Output Cable , RS-232C Interface Cable | ||||||||||
OPTION FUNCTION | *[1] (+)~(-) Bi-Polar 양전원기능 & Pulse/Reverse (정역)기능 *[2] EXT Analog Input/Output *[3] EXT DC Output ON/OFF Control | ||||||||||
■□ LINE-UP (MODEL) | ||||||||||||
VOLTAGE | CURRENT | WATT | MODEL | VOLTAGE | CURRENT | WATT | MODEL | VOLTAGE | CURRENT | WATT | MODEL | |
20V | 5 A | 100 W | PTDP-205 | 80V | 1 A | 80 W | PTDP-801 | 200V | 1 A | 200 W | PTDP-2001 | |
10 A | 200 W | PTDP-2010 | 2 A | 160 W | PTDP-802 | 2 A | 400 W | PTDP-2002 | ||||
20 A | 400 W | PTDP-2020 | 3 A | 240 W | PTDP-803 | 3 A | 600 W | PTDP-2003 | ||||
30 A | 600 W | PTDP-2030 | 5 A | 400 W | PTDP-805 | 5 A | 1,000 W | PTDP-2005 | ||||
50 A | 1,000 W | PTDP-2050 | 10 A | 800 W | PTDP-8010 | 10 A | 2,000 W | PTDP-20010 | ||||
80 A | 1,600 W | PTDP-2080 | 20 A | 1,600 W | PTDP-8020 | 20 A | 4,000 W | PTDP-20020 | ||||
100 A | 2,000 W | PTDP-20100 | 30 A | 2,400 W | PTDP-8030 | 30 A | 6,000 W | PTDP-20030 | ||||
150 A | 3,000 W | PTDP-20150 | 50 A | 4,000 W | PTDP-8050 | |||||||
200 A | 4,000 W | PTDP-20200 | 80 A | 6,400 W | PTDP-8080 | |||||||
300 A | 6,000 W | PTDP-20300 | ||||||||||
30V | 3 A | 90 W | PTDP-303 | 100V | 1 A | 100 W | PTDP-1001 | 300V | 1 A | 300 W | PTDP-3001 | |
5 A | 150 W | PTDP-305 | 2 A | 200 W | PTDP-1002 | 2 A | 600 W | PTDP-3002 | ||||
10 A | 300 W | PTDP-3010 | 3 A | 300 W | PTDP-1003 | 3 A | 900 W | PTDP-3003 | ||||
20 A | 600 W | PTDP-3020 | 5 A | 500 W | PTDP-1005 | 5 A | 1,500 W | PTDP-3005 | ||||
30 A | 900 W | PTDP-3030 | 10 A | 1,000 W | PTDP-10010 | 10 A | 3,000 W | PTDP-30010 | ||||
50 A | 1,500 W | PTDP-3050 | 20 A | 2,000 W | PTDP-10020 | 20 A | 6,000 W | PTDP-30020 | ||||
80 A | 2,400 W | PTDP-3080 | 30 A | 3,000 W | PTDP-10030 | |||||||
100 A | 3,000 W | PTDP-30100 | 50 A | 5,000 W | PTDP-10050 | |||||||
200 A | 6,000 W | PTDP-30200 | 60 A | 6,000 W | PTDP-10060 | |||||||
50V | 3 A | 150 W | PTDP-503 | 150V | 1 A | 150 W | PTDP-1501 | 500V | 1 A | 500 W | PTDP-5001 | |
5 A | 250 W | PTDP-505 | 2 A | 300 W | PTDP-1502 | 2 A | 1,000 W | PTDP-5002 | ||||
10 A | 500 W | PTDP-5010 | 3 A | 450 W | PTDP-1503 | 3 A | 1,500 W | PTDP-5003 | ||||
20 A | 1,000 W | PTDP-5020 | 5 A | 750 W | PTDP-1505 | 5 A | 2,500 W | PTDP-5005 | ||||
30 A | 1,500 W | PTDP-5030 | 10 A | 1,500 W | PTDP-15010 | 10 A | 5,000 W | PTDP-50010 | ||||
50 A | 2,500 W | PTDP-5050 | 20 A | 3,000 W | PTDP-15020 | |||||||
80 A | 4,000 W | PTDP-5080 | 30 A | 4,500 W | PTDP-15030 | |||||||
100 A | 5,000 W | PTDP-50100 | 40 A | 6,000 W | PTDP-15040 | |||||||
* 상기 모델 외 주문제작 가능합니다. | ||||||||||||
■ OPTIONS
* GP-IB (IEEE488.2) INTERFACE FOR PC (옵션)
* EXT ANALOG SIGNAL INPUT CONTROL (옵션)
* EXT ANALOG SIGNAL OUTPUT MONITORING (옵션)
* EXT DC OUTPUT ON-OFF 접점 (1-PULSE) (옵션)
* Ext Pulse&Reverse: 바이폴라 ON-OFF 접점 (옵션)
* 바이폴라 : Pulse & Reverse DC (+)(-) 정역기능(옵션)
[카타로그 CATALOG]
[매뉴얼 MANUAL]
[통신프로그램] Programmable DC Power Supply [PTDP-Series] DEMO rev2.0
-
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|