전력전자 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
SMPS/LED컨버터 (SPLW 100W)
MODEL | SPLW 100W | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Rated Power | 100W | |||||||||||
Output Rated Voltage | 24V | 36V | 48V | |||||||||
Output Rated Current | 3.67A | 2.5A | 1.88A | |||||||||
Voltage Range | 16~26V | 26~40V | 40~50V | |||||||||
Input Voltage Range | 187~264Vac, 50~60Hz | |||||||||||
Input Rated Current | 0.5A 이하 (220Vac 60Hz) | |||||||||||
Inrush Current | 60A 이하 (cold Start) | |||||||||||
Power Factor | 0.95이상 (220Vac, Full Load) | |||||||||||
Turn On Time | 500ms (187~264Vac, Max) | |||||||||||
Efficiency | Min 91% | Min 92% | Min 92% | |||||||||
Protection | Over Voltage, Over Temperature(Tc80℃), Over Load, Short Circuit | |||||||||||
Leakage Current | 1mA이하(220Vac 60Hz) | |||||||||||
Operating Temperature | -30~50℃ | |||||||||||
Storage Temperature | -30~80℃ | |||||||||||
Working Humidity | IP68(Waterproof) | |||||||||||
Safety Standards | KS, IP68, ROHS | |||||||||||
Withstand Voltage | I/P-O/P 3kVac | |||||||||||
Surge Withstand Capability | L-N, L/N-FG 7KVac (KN61000-4-5) | |||||||||||
KS Certificate | KTC 2017-0389 (KS C 7655) | |||||||||||
AC Input Wire | KS, ICE60227-5, 300/500V, 0.75㎟ x 3C | |||||||||||
DC Output Wire | KETI HH01046-5005, CVDTF, 300/500V, 1.5㎟ x 2c | |||||||||||
MTBF | 45,000Hr(Min) 상온(25℃ 기준) | |||||||||||
Size | 183 x 68 x 38.8(mm) 공차 ±0.5 |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|